Список запросов
Закрыть
- Запрос цены
ПРОДУКЦИЯ
JINTAO
Лазерный маркировочный станок
- Название товара: Лазерный маркировочный станок
Электронная почта:joymy@jintaocnc.com
Категория:
Подробное описание
Конфигурация лазерного станка | |
![]() | |
Модель | JT-3030 |
Длина волны лазера | 1064 |
Диапазон регулировки выходной мощности | 0-100% |
Диапазон частоты повторения лазерных импульсов | 20 кГц - 200 кГц |
Глубина гравировки | 0,01 мм - 0,5 мм (зависит от материала) |
Качество луча | M2: <1,3 |
Диаметр выходного луча | 7mm |
Способ вывода | Одномодовый выход лазерного импульса |
Рабочее напряжение | 24V |
Скорость гравировки | ≤7000 мм/с |
Повторяемость позиционирования | ≤ ± 0.001mm |
Область гравировки | 300*300 мм |
Угол сканирования | ±25° |
Максимальный диаметр падающего луча | ≤10mm |
Минимальная ширина линии | 0.01mm |
Минимальная высота символа | 0.15mm |
Содержание гравировки | Реализация маркировки китайских и английских символов, даты и времени, штрих-кодов, серийных номеров, QR-кодов, дизайнерских рисунков, цифр, букв и т.д. |
Типы шрифтов | Полный набор функций шрифтов, до 200 шрифтов (возможно расширение), можно настраивать шрифты, создавать собственные шрифты. |
Рабочее напряжение всего станка | AC220V |
Мощность всего станка | ≤1000W |
Время непрерывной работы | 24 часа |
Ключевое слово:
Онлайн-запрос
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами вовремя.