Список запросов
Закрыть
- Запрос цены
ПРОДУКЦИЯ
JINTAO
Цельный подъёмный механизм
- Название товара: Цельный подъёмный механизм
Электронная почта:joymy@jintaocnc.com
Категория:
Подробное описание
| Проект | Проект | Единица / Единица | Технические параметры / Технические параметры |
| Источник питания | Источник питания | 380 В 50 Гц | |
| Электрическая система | Электрическая система | Хуичуань / ИНОВАНС | |
| Главный двигатель (водяное охлаждение) | Основной двигатель (с водяным охлаждением) | 82,5 кВт*4 | |
| Катушечный двигатель (водяное охлаждение) | Колёсный электродвигатель (с водяным охлаждением) | 25 кВт*2 | |
| Внешние размеры | Размер внешнего вида | L/W/H | 10000* 5500* 6000mm |
| Максимальный размер обработки | Максимальный размер обработки | L/W/H | 3600* 2300* 2200mm |
| Размер ролика | Размер ролика | мм | 530*2300 |
| Диаметр стальной проволоки | Диаметр алмазного провода | мм | 0,5–0,65 |
| Длина запасной линии | Длина линии хранения | м | 30000 |
| Максимальная линейная скорость | Максимальная линейная скорость | m/min | 2400 |
| Стабильная скорость резания | Стабильная линейная скорость резания | m/min | 2200 |
| Стабильное натяжение реза | Стабильное натяжение реза | Н | 220 |
| Диапазон регулировки ролика | Диапазон регулировки ролика | м | 2-3,6 |
| Общий вес аппарата | Общий вес | Т | 45 |
| Общая мощность | Общая мощность | Киловатт | 398 кВт (водяное охлаждение) |
| Общий расход воды | Общий расход воды | L/min | 1000 |
Ключевое слово:
Онлайн-запрос
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами вовремя.